斯太爾前四后八粉粒物料運輸車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾前四后八粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3950(mm) |
底盤型號: | ZZ1315M4665C1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 13980(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 16890(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97E WD615.97C | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 運輸品名:聚乙烯粉未,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:36.6立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):8700/2460。隨底盤選裝平頂駕駛室。 |
專用性能: | 粉粒物料運輸車?yán)帽拒噭恿︱?qū)動空氣壓縮機, 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進(jìn)行輸送。 粉粒物料運輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過球閥可分別實現(xiàn)同時開啟和單獨控制的功能。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |