東風(fēng)尖頭化工液體運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)尖頭化工液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8000×2470×2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 32/14(°) |
額定質(zhì)量: | 4980(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235(mm) |
整備質(zhì)量: | 5320(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸荷: | 3900/6595 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.52立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2000/1250。 |
專(zhuān)用性能: | 化工液體運(yùn)輸車(chē)由二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)、化工液體運(yùn)輸車(chē)專(zhuān)用罐體、化工泵等部件組成,罐體材質(zhì)可選用:碳鋼內(nèi)襯滾塑或不銹鋼板材等。罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形;け茫哼x用國(guó)內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)化工液體專(zhuān)用泵。功能:可獨(dú)立或分倉(cāng),分裝不同的化工品、液態(tài)食品。內(nèi)部設(shè)置多道全塑防波隔板。全面通過(guò)高壓氣密性檢測(cè),罐體強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車(chē)輛運(yùn)載安全平穩(wěn)。
|
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |