東風(fēng)前四后六倉柵式車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)前四后六倉柵式車 | 外型尺寸: | 12000×2495×3850(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1241WPJ3 | 貨廂尺寸: | 9600,9800×2380×800,600(mm) |
總質(zhì)量: | 24205(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) |
額定質(zhì)量: | 11990(Kg) | 前懸后懸: | 1270/3130(mm) |
整備質(zhì)量: | 12020(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-30 ISDe230 30 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司 | 7255 6700 | 177 169 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國III,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,2020/2020/1750/1860(mm) |
軸距: | 1950+4500+1150,1700+4750+1150 | 后輪距: | 1750/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9/11+8 |
軸荷: | 4535/4535/5035/10100 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 車廂底部至倉柵頂高2400。后部和側(cè)面應(yīng)安裝反光標(biāo)識(shí)。 |
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)單橋倉柵車運(yùn)輸車,前四后八倉柵車運(yùn)輸車,楚風(fēng)倉柵車運(yùn)輸車等,價(jià)格實(shí)惠,外型美觀,質(zhì)量可靠,可根據(jù)用戶的實(shí)際要求改裝,歡迎廣大用戶來電咨詢訂購! |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |